لیست قیمت پلان های نرم افزار پاپریک
| قیمت ماژول (تومان) | مدیریت وبلاگ و خبری | نمایشگاه محصولات | فروشگاه اینترنتی | |
| هسته اصلی نرم افزار | 21,000,000 | ✅ | ✅ | ✅ |
| مدیریت محتوا (صفحات + وبلاگ + گالری) | 5,500,000 | ✅ | ✅ | ✅ |
| محصولات (برندها + ویژگی ها + گروه بندی) | 7,500,000 | ❌ | ✅ | ✅ |
| فروش آنلاین (تخفیفات + پرداخت آنلاین + گزارشات) | 12,000,000 | ❌ | ❌ | ✅ |
| طراحی اختصاصی قالب | 35,000,000 | (اختیاری) | (اختیاری) | (اختیاری) |
| پشتیبانی فنی و رفع اشکال | رایگان و نامحدود | رایگان و نامحدود | رایگان و نامحدود | |
| پشتیبانی راه اندازی سایت (پلان Boost) | سه ماه | سه ماه | شش ماه | |
| نحوه پرداخت: | دو مرحله | سه مرحله | سه مرحله | |
| هزینه نهایی: | 26,500,000 تومان | 34,000,000 تومان | 46,000,000 تومان | |
