پشتیبانی نرم افزار پاپریگ
نرم افزار پاپریک به صورت مداوم بر اساس تکنولوژی های جدید بروزرسانی میشود و آخرین نسخه آن همواره در پنل اختصاصی مشتریان در دسترس است. مشتریان میتوانند از طریق پنل اختصاصی خود آخرین نسخه نرمافزار را دریافت نمایند. این بروزرسانیها شامل بهبودهای امنیتی، افزایش کیفیت عملکرد و برخی اصلاحات ظاهری نرمافزار است.
قابل ذکر است «هسته اصلی نرمافزار» پاپریک به عنوان محصول اصلی به مشتریان ارائه میشود و نیازهای اختصاصی هر مشتری به صورت افزونههای مجزا و اختصاصی به این نرمافزار اضافه میگردد.
هر درخواستی از سمت مشتری طبق وضعیت بسته پشتیبانی، پیگیری و انجام خواهد شد.
الف- بسته پشتیبانی پالس Pulse (رایگان و نامحدود)
توضیحات: این بسته برای تمامی محصولات ما به صورت نامحدود اعمال می گردد. بالاترین اولویت ما استمرار و کیفیت اجرای محصولات است. هرگونه مشکلی که باعث عدم اجرای صحیح محصول می شود یا فرایندهای اصلی محصول را با مشکل مواجه می نماید بایستی طبق شرایط این پلن پشتیبانی مرتفع گردد.
ب- بسته پشتیبانی بوست Boost
توضیحات: محصولات نرم افزاری ما به صورت غیر متمرکز عرضه می شوند و محصول مشتری بایستی با بهترین کیفیت در هاست و سرویس دهنده مربوطه راه اندازی گردد. پس از استقرار و تحویل محصول، طبق مدت زمان تعیین شده در قرارداد محصول و طبق ضوابط این بسته پشتیبانی، تضمین کننده راه اندازی و اجرای بهینه نرم افزار خواهیم بود.
3- بسته پشتیبانی شیلد Shield
توضیحات: بعد از تحویل و استقرار نرم افزار رسیدگی به محتوای وب سایت یکی از مهمترین چالش های مشتریان است. این بسته پشتیبانی به مشتریان کمک میکند تا علاوه بر اطمینان از اجرای فنی وب سایت، کیفیت محتوای بالاتری داشته باشند و در صورت مواجهه با چالش های دیگر، خیالی آسوده نسبت به وب سایت داشته باشند.
| Pulse Core | Boost Onboarding | Shield Technical | Shield+ Light Content | Shield Vip Full Content | |
1-موارد فنی و امنیت | |||||
| رفع خطاهای فنی سایت | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| بروزرسانی سیستم و افزونهها | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| رفع مشکلات امنیتی پایه | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| بهبود و بروزرسانی سیستم امنیتی | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| رفع مشکلات ظاهری | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
2-محتوا | |||||
| افزودن / ویرایش محصولات | ❌ | ❌ | ❌ | 10 مورد (ماهانه) | 25 مورد (ماهانه) |
| بروزرسانی لیست قیمت محصولات | ❌ | ❌ | ❌ | 2 مورد (ماهانه) | 4 مورد (ماهانه) |
| تغییرات کوچک متنی یا گرافیکی در صفحات سایت | ❌ | ❌ | ❌ | 6 مورد (ماهانه) | 12 مورد (ماهانه) |
| تولید محتوای متنی | ❌ | ❌ | ❌ | 3 مورد (ماهانه) | 6 مورد (ماهانه) |
| ایجاد کامل یک صفحه | ❌ | ❌ | ❌ | 1 مورد (ماهانه) | 2 مورد (ماهانه) |
| طراحی اسلایدرها | ❌ | ❌ | ❌ | 4 مورد (ماهانه) | 8 مورد (ماهانه) |
| طراحی بنرها | ❌ | ❌ | ❌ | 6 مورد (ماهانه) | 8 مورد (ماهانه) |
3-طراحی رابط کاربری | |||||
| تغییر و بهبود رابط کاربری | ❌ | ❌ | ❌ | 4 مورد (ماهانه) | 8 مورد (ماهانه) |
| تغییر فونت ها | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 2 مورد (ماهانه) |
| تغییر و ویرایش ترکیب رنگ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 2 مورد (ماهانه) |
4-ماژول های اختصاصی | |||||
| تغییرات کوچک در ماژول | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| ایجاد امکان جدید در ماژول | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 1 مورد (ماهانه) |
| رفع باگ نرم افزاری | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
5-امکانات خارجی | |||||
| افزودن باکس چت یا چت بات | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| نصب و رسیدگی به مشکلات Ssl | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| نصب اسکریپت های آمارگیری | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| تنظیم و ثبت دی ان اس | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| درگاه پرداخت جدید (آنلاین یا اقساط) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| سرویس ارسال و حمل ونقل جدید | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| سرویس پنل پیامکی جدید | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| افزودن یا ویرایش سایت واسط مثل ترب، ایمالز | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
6-مسائل خارج از سایت | |||||
| پیگیری مشکلات هاست | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| پیگیری مشکلات دامنه | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| بکاپ اختصاصی | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
7-سئو و هوش مصنوعی | |||||
| نصب سرچ کنسول گوگل | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| نصب گوگل آنالایتیکس + تگ منیجر | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| تحقیق کلمات کلیدی | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| طراحی ساختار سایت | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| طراحی فایل LLMS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
8-ابزارهای رایگان | |||||
| بررسی روزانه آپتایم وب سایت | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ثبت امار بازدید صفحات | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
9-تماس و ثبت درخواست | |||||
| حداکثر تعداد درخواست (در هفته) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| ساعت پاسخگویی بعد از درخواست | 24 ساعت | 24 ساعت | 4 تا 6 ساعت | 4 تا 6 ساعت | 4 تا 6 ساعت |
| نحوه درخواست | تیکت | تیکت | تیکت | تیکت | تیکت |
| زمان رسیدگی به مشکلات (بسته به نوع مشکل) | 1 تا 2 روز کاری | 1 تا 2 روز کاری | 1 تا 2 روز کاری | 1 تا 2 روز کاری | 1 تا 2 روز کاری |
| رایگان و نامحدود | پشتیبانی اولیه | 5,800,000 تومان | 14,500,000 تومان | 32,500,000 تومان | |
